<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Comments on: Alternatieven voor dure (?) zonnestroom?</title>
	<atom:link href="http://www.solarwebsite.nl/2009/04/alternatieven-voor-dure-zonnestroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarwebsite.nl/2009/04/alternatieven-voor-dure-zonnestroom/</link>
	<description>Informatie over onze zonnestroompanelen en duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Robert Jans</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/2009/04/alternatieven-voor-dure-zonnestroom/comment-page-1/#comment-4994</link>
		<dc:creator>Robert Jans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?p=132#comment-4994</guid>
		<description>Helemaal eens met Jeroen.  Kleine windmolens kosten ruwweg 15x meer per energie-eenheid (bv. kWh) dan grote commerciële molens.  Alleen domme ambtenaren van Gemeentes sturen aan op die kleine molentjes omdat ze grote &quot;lelijke molens&quot; vermijden. Buiten het prijskaartje, heb je zo&#039;n 1000 molentjes van 2 kW nodig om één grote molen van 2 MW te &#039;vermijden&#039; (qua vermogen) of 2000 van dergelijke molentjes (qua energie-opbrengst).  Wat is dan het lelijkst?  Daarbij worden grote molens uitgebaat door maatschappiene die er van leven en is er geen controle op constante productie mogelijk op een bos aan kleine individuele molentjes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helemaal eens met Jeroen.  Kleine windmolens kosten ruwweg 15x meer per energie-eenheid (bv. kWh) dan grote commerciële molens.  Alleen domme ambtenaren van Gemeentes sturen aan op die kleine molentjes omdat ze grote "lelijke molens" vermijden. Buiten het prijskaartje, heb je zo'n 1000 molentjes van 2 kW nodig om één grote molen van 2 MW te 'vermijden' (qua vermogen) of 2000 van dergelijke molentjes (qua energie-opbrengst).  Wat is dan het lelijkst?  Daarbij worden grote molens uitgebaat door maatschappiene die er van leven en is er geen controle op constante productie mogelijk op een bos aan kleine individuele molentjes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SolarWebsite.nl &#187; Blog Archive &#187; Kleine windturbine op gemeentehuis Huizen</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/2009/04/alternatieven-voor-dure-zonnestroom/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>SolarWebsite.nl &#187; Blog Archive &#187; Kleine windturbine op gemeentehuis Huizen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?p=132#comment-488</guid>
		<description>[...] zonnestroompanelen een kleine windturbine en nog meer zonnestroompanelen geplaatst. Hoewel ik niet overtuigd ben van het nut van een laaggeplaatste kleine windturbine in stedelijk gebied, pakt de gemeente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zonnestroompanelen een kleine windturbine en nog meer zonnestroompanelen geplaatst. Hoewel ik niet overtuigd ben van het nut van een laaggeplaatste kleine windturbine in stedelijk gebied, pakt de gemeente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#62;</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/2009/04/alternatieven-voor-dure-zonnestroom/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>&#62;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 02:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?p=132#comment-473</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&gt;...&lt;/strong&gt;

[ ] ...Still going strong. I am very pleased with the summer power output of these panels. I wash them with a hose 1x/mo to keep the output current up. Measured before washing and after washing the panel efficiency is clearly a factor of how much dirt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&gt;...</strong></p>
<p>[ ] ...Still going strong. I am very pleased with the summer power output of these panels. I wash them with a hose 1x/mo to keep the output current up. Measured before washing and after washing the panel efficiency is clearly a factor of how much dirt ...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
