<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Alternatieven voor dure (?) zonnestroom?</title>
	<atom:link href="http://www.solarwebsite.nl/2009/04/alternatieven-voor-dure-zonnestroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarwebsite.nl/2009/04/alternatieven-voor-dure-zonnestroom/</link>
	<description>Informatie over onze zonnestroompanelen en duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Eric Holthof</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/2009/04/alternatieven-voor-dure-zonnestroom/comment-page-1/#comment-9593</link>
		<dc:creator>Eric Holthof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?p=132#comment-9593</guid>
		<description>Ik kan me vinden in je verhaal op één ding na: de bewering &quot;zonnestroom is onderhoudsloos&quot; is niet helemaal waar. Zonnepanelen gaan (bewezen) minstens 25 jaar mee, maar er zijn weinig omvormers die het zo lang volhouden. Je moet er dus rekening mee houden dat je elke 10 - 15 jaar je omvormer(s) moet vervangen.
Ik heb 14 zonnepanelen en een kleine windmolen op mijn dak. De panelen doen het heel behoorlijk; de prestatie van de molen is het vermelden niet waard.

http://www.youtube.com/watch?v=Ai9rMOfJx5k

M.vr.gr., Eric Holthof</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan me vinden in je verhaal op één ding na: de bewering &#8220;zonnestroom is onderhoudsloos&#8221; is niet helemaal waar. Zonnepanelen gaan (bewezen) minstens 25 jaar mee, maar er zijn weinig omvormers die het zo lang volhouden. Je moet er dus rekening mee houden dat je elke 10 &#8211; 15 jaar je omvormer(s) moet vervangen.<br />
Ik heb 14 zonnepanelen en een kleine windmolen op mijn dak. De panelen doen het heel behoorlijk; de prestatie van de molen is het vermelden niet waard.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ai9rMOfJx5k" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.youtube.com/watch?v=Ai9rMOfJx5k</a></p>
<p>M.vr.gr., Eric Holthof</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Robert Jans</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/2009/04/alternatieven-voor-dure-zonnestroom/comment-page-1/#comment-4994</link>
		<dc:creator>Robert Jans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?p=132#comment-4994</guid>
		<description>Helemaal eens met Jeroen.  Kleine windmolens kosten ruwweg 15x meer per energie-eenheid (bv. kWh) dan grote commerciële molens.  Alleen domme ambtenaren van Gemeentes sturen aan op die kleine molentjes omdat ze grote &quot;lelijke molens&quot; vermijden. Buiten het prijskaartje, heb je zo&#039;n 1000 molentjes van 2 kW nodig om één grote molen van 2 MW te &#039;vermijden&#039; (qua vermogen) of 2000 van dergelijke molentjes (qua energie-opbrengst).  Wat is dan het lelijkst?  Daarbij worden grote molens uitgebaat door maatschappiene die er van leven en is er geen controle op constante productie mogelijk op een bos aan kleine individuele molentjes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helemaal eens met Jeroen.  Kleine windmolens kosten ruwweg 15x meer per energie-eenheid (bv. kWh) dan grote commerciële molens.  Alleen domme ambtenaren van Gemeentes sturen aan op die kleine molentjes omdat ze grote &#8220;lelijke molens&#8221; vermijden. Buiten het prijskaartje, heb je zo&#8217;n 1000 molentjes van 2 kW nodig om één grote molen van 2 MW te &#8216;vermijden&#8217; (qua vermogen) of 2000 van dergelijke molentjes (qua energie-opbrengst).  Wat is dan het lelijkst?  Daarbij worden grote molens uitgebaat door maatschappiene die er van leven en is er geen controle op constante productie mogelijk op een bos aan kleine individuele molentjes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: SolarWebsite.nl &#187; Blog Archive &#187; Kleine windturbine op gemeentehuis Huizen</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/2009/04/alternatieven-voor-dure-zonnestroom/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>SolarWebsite.nl &#187; Blog Archive &#187; Kleine windturbine op gemeentehuis Huizen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?p=132#comment-488</guid>
		<description>[...] zonnestroompanelen een kleine windturbine en nog meer zonnestroompanelen geplaatst. Hoewel ik niet overtuigd ben van het nut van een laaggeplaatste kleine windturbine in stedelijk gebied, pakt de gemeente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zonnestroompanelen een kleine windturbine en nog meer zonnestroompanelen geplaatst. Hoewel ik niet overtuigd ben van het nut van een laaggeplaatste kleine windturbine in stedelijk gebied, pakt de gemeente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: &#62;</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/2009/04/alternatieven-voor-dure-zonnestroom/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>&#62;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 02:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?p=132#comment-473</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&gt;...&lt;/strong&gt;

[ ] ...Still going strong. I am very pleased with the summer power output of these panels. I wash them with a hose 1x/mo to keep the output current up. Measured before washing and after washing the panel efficiency is clearly a factor of how much dirt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&gt;&#8230;</strong></p>
<p>[ ] &#8230;Still going strong. I am very pleased with the summer power output of these panels. I wash them with a hose 1x/mo to keep the output current up. Measured before washing and after washing the panel efficiency is clearly a factor of how much dirt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

