<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Statistieken</title>
	<atom:link href="http://www.solarwebsite.nl/statistieken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarwebsite.nl</link>
	<description>Informatie over onze zonnestroompanelen en duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: SolarWebsite.nl &#8211; information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge &#187; Blog Archive &#187; Update statistieken</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/statistieken/comment-page-1/#comment-10281</link>
		<dc:creator>SolarWebsite.nl &#8211; information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge &#187; Blog Archive &#187; Update statistieken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 21:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?page_id=12#comment-10281</guid>
		<description>[...] is weer voorbij, tijd om de statistieken op te maken. De zonnestroompanelen produceerden slechts 27,1 kWh (12,8 kWh/kWp). Dat is niet veel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is weer voorbij, tijd om de statistieken op te maken. De zonnestroompanelen produceerden slechts 27,1 kWh (12,8 kWh/kWp). Dat is niet veel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: SolarWebsite.nl &#8211; information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge &#187; Blog Archive &#187; Statistieken bijgewerkt</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/statistieken/comment-page-1/#comment-9887</link>
		<dc:creator>SolarWebsite.nl &#8211; information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge &#187; Blog Archive &#187; Statistieken bijgewerkt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 21:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?page_id=12#comment-9887</guid>
		<description>[...] einde van de maand, dus de statistieken moeten worden bijgewerkt. Behalve elektriciteit zijn alle waarden normaal voor de tijd van het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einde van de maand, dus de statistieken moeten worden bijgewerkt. Behalve elektriciteit zijn alle waarden normaal voor de tijd van het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: SolarWebsite.nl &#8211; information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge &#187; Blog Archive &#187; Update statistieken september 2010</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/statistieken/comment-page-1/#comment-8607</link>
		<dc:creator>SolarWebsite.nl &#8211; information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge &#187; Blog Archive &#187; Update statistieken september 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?page_id=12#comment-8607</guid>
		<description>[...] 2010 is alweer een paar dagen voorbij, tijd om de statistieken bij te werken. Met een opbrengst van ruim 116kWh deden de zonnestroompanelen het helemaal niet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010 is alweer een paar dagen voorbij, tijd om de statistieken bij te werken. Met een opbrengst van ruim 116kWh deden de zonnestroompanelen het helemaal niet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: SolarWebsite.nl &#8211; information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge &#187; Blog Archive &#187; Update statistieken</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/statistieken/comment-page-1/#comment-7085</link>
		<dc:creator>SolarWebsite.nl &#8211; information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge &#187; Blog Archive &#187; Update statistieken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?page_id=12#comment-7085</guid>
		<description>[...] heb de statistiekenpagina bijgewerkt, en er valt over augustus 2010 niet heel veel bijzonders te vertellen: alle waarden zijn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] heb de statistiekenpagina bijgewerkt, en er valt over augustus 2010 niet heel veel bijzonders te vertellen: alle waarden zijn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: SolarWebsite.nl &#8211; information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge &#187; Blog Archive &#187; Statistieken bijgewerkt</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/statistieken/comment-page-1/#comment-4086</link>
		<dc:creator>SolarWebsite.nl &#8211; information and news about renewable energy, electric cars and the World Solar Challenge &#187; Blog Archive &#187; Statistieken bijgewerkt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?page_id=12#comment-4086</guid>
		<description>[...] bezoekers van deze website zullen het al gezien hebben: ik heb de statistiekenpagina anders ingericht. Zoals het was, met voor elke gemeten grootheid en voor elk jaar een aparte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bezoekers van deze website zullen het al gezien hebben: ik heb de statistiekenpagina anders ingericht. Zoals het was, met voor elke gemeten grootheid en voor elk jaar een aparte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: SolarWebsite.nl &#187; Blog Archive &#187; Statistieken september</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/statistieken/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>SolarWebsite.nl &#187; Blog Archive &#187; Statistieken september</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?page_id=12#comment-487</guid>
		<description>[...] is voorbij - tijd voor de statistieken. Qua statistieken was het een heel saaie maand, alle verbruiks- en productiewaarden waren precies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is voorbij &#8211; tijd voor de statistieken. Qua statistieken was het een heel saaie maand, alle verbruiks- en productiewaarden waren precies [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: SolarWebsite.nl &#187; Blog Archive &#187; Statistieken</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/statistieken/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>SolarWebsite.nl &#187; Blog Archive &#187; Statistieken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?page_id=12#comment-255</guid>
		<description>[...] maand augustus is voorbij, tijd om de statistieken op te maken. In augustus hebben we vrij veel elektriciteit verbruikt, ruim 80kWh, en ik weet ook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maand augustus is voorbij, tijd om de statistieken op te maken. In augustus hebben we vrij veel elektriciteit verbruikt, ruim 80kWh, en ik weet ook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Statiestieken bijgewerkt &#171; SolarWebsite.nl</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/statistieken/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Statiestieken bijgewerkt &#171; SolarWebsite.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 21:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?page_id=12#comment-147</guid>
		<description>[...] maand juni is weer voorbij, en dus was het weer tijd om de statistieken bij te werken. Elektriciteit is met 63kWh ietsjes lager dan gemiddeld, maar niets schokkends. Over [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maand juni is weer voorbij, en dus was het weer tijd om de statistieken bij te werken. Elektriciteit is met 63kWh ietsjes lager dan gemiddeld, maar niets schokkends. Over [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Statistieken bijgewerkt &#171; SolarWebsite.nl</title>
		<link>http://www.solarwebsite.nl/statistieken/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Statistieken bijgewerkt &#171; SolarWebsite.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://193.16.154.44/~solarweb/?page_id=12#comment-44</guid>
		<description>[...] maand mei is voorbij, dus tijd om de statistieken bij te werken. Ik ben nog niet tevreden over de manier waarop Wordpress de thumbnails weergeeft, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maand mei is voorbij, dus tijd om de statistieken bij te werken. Ik ben nog niet tevreden over de manier waarop WordPress de thumbnails weergeeft, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

